Nieuws
05/05/2009: Vanaf heden kunt u zich registreren als u via uw mobiel toestel wenst te bellen naar uw correspondent in het buitenland. De specifieke tarieven voor aangemelde gebruikers kan u terugvinden wanneer men zich registreert/inlogt op deze website.
04/03/2009:Bel goedkoper naar het buitenland via bellen.be Via bellen.be kan u tegen een zeer gunstig tarief telefoneren naar het buitenland. Hiervoor is geen registratie vereist. Volg enkel de instructies in het kadertje.
Goedkoop bellen met Bellen.be
Met Bellen.be kunt u heel eenvoudig en goedkoop internationaal bellen. Het enigste dat u dient te doen is het servicenummer dat bij het betreffende land hoort in te toetsen vooraleer u het internationale nummer intoetst. Zo betaalt u voor bellen naar het buitenland bijna niets! Klik hier voor meer informatie
Onze tarieven..
Selecteer hieronder of u via uw mobiel of vast toestel uw correspondent wenst te contacteren.
Goedkoop bellen naar...
| A | Toestel ontvanger | Toegangsnummer | Landcode | Ons tarief |
| Afghanistan | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 0093 | € 0,30/min |
| Alaska | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 001907 | € 0,15/min |
| Albanië | Vast | 070/663.422 | 00355 | € 0,15/min |
| Albanië | Mobiel | 070/660.071 | 00355 | € 0,30/min |
| Algerije | Vast | 070/663.422 | 00213 | € 0,15/min |
| Algerije | Mobiel | 0900/40737 | 00213 | € 0,50/min |
| Amerika | Vast & Mobiel | 078/161.515 | 001 | € 0,025/min |
| Amerikaans-Samoa | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 001684 | € 0,15/min |
| Andorra | Vast | 078/161.515 | 00376 | € 0,025/min |
| Andorra | Mobiel | 070/660.071 | 00376 | € 0,30/min |
| Angola | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 00244 | € 0,15/min |
| Anguilla | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 001264 | € 0,30/min |
| Antigua | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 001268 | € 0,15/min |
| Antillen | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 00599 | € 0,15/min |
| Argentinië | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 0054 | € 0,15/min |
| Armenië | Vast | 070/663.422 | 00374 | € 0,15/min |
| Armenië | Mobiel | 070/660.071 | 00374 | € 0,30/min |
| Aruba | Vast | 070/663.422 | 00297 | € 0,15/min |
| Aruba | Mobiel | 070/660.071 | 00297 | € 0,30/min |
| Australië | Vast | 078/161.515 | 0061 | € 0,025/min |
| Australië | Mobiel | 070/663.422 | 0061 | € 0,15/min |
| Azerbeidzjan | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 00994 | € 0,30/min |
| Azoren | Vast & Mobiel | 078/161.515 | 00351296 | € 0,025/min |
| B | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Landcode | Ons tarief |
| Bahamas | Vast & Mobiel | 078/161.515 | 001242 | € 0,025/min |
| Bahrein | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 00973 | € 0,15/min |
| Bangladesh | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 00880 | € 0,15/min |
| Barbados | Vast | 070/663.422 | 001246 | € 0,15/min |
| Barbados | Mobiel | 070/660.071 | 001246 | € 0,30/min |
| België | Vast | 070/663.422 | 00324 | € 0,15/min |
| België | Mobiel | 070/660.071 | 00324 | € 0,30/min |
| Belize | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 00501 | € 0,30/min |
| Benin | Vast | 070/663.422 | 00229 | € 0,15/min |
| Benin | Mobiel | 070/660.071 | 00229 | € 0,30/min |
| Bermuda | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 001441 | € 0,15/min |
| Bhutan | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 00975 | € 0,15/min |
| Boeroendi | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 00257 | € 0,15/min |
| Bolivia | Vast | 070/663.422 | 00591 | € 0,15/min |
| Bolivia | Mobiel | 070/660.071 | 00591 | € 0,30/min |
| Bosnië | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 00387 | € 0,30/min |
| Botswana | Vast | 070/663.422 | 00267 | € 0,15/min |
| Botswana | Mobiel | 070/660.071 | 00267 | € 0,30/min |
| Brazilië | Vast | 070/663.422 | 0055 | € 0,15/min |
| Brazilië | Mobiel | 070/660.071 | 0055 | € 0,30/min |
| Brunei | Vast & Mobiel | 078/161.515 | 00673 | € 0,025/min |
| Bulgarije | Vast & Mobiel | 0900/40737 | 00359 | € 0,50/min |
| Burkina Faso | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 00226 | € 0,30/min |
| C | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Landcode | Ons tarief |
| Cambodja | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 00855 | € 0,15/min |
| Canada | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 001306 | € 0,30/min |
| Centraal-Afrikaanse Rep | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 00236 | € 0,30/min |
| Chili | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 0056 | € 0,15/min |
| China | Vast & Mobiel | 078/161.515 | 0086 | € 0,025/min |
| Colombia | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 0057 | € 0,15/min |
| Comoren | Vast & Mobiel | 0900/40737 | 00269 | € 0,50/min |
| Congo | Vast & Mobiel | 0900/40737 | 00242 | € 0,50/min |
| Congo | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 00243 | € 0,30/min |
| Cook Eilanden | Vast & Mobiel | 0902/40145 | 00682 | € 1,00/min |
| Costa Rica | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 00506 | € 0,15/min |
| Cuba | Vast & Mobiel | 0902/40145 | 0053 | € 1,00/min |
| Cyprus-Noord | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 0090392 | € 0,15/min |
| Cyprus-Zuid | Vast | 078/161.515 | 00357 | € 0,025/min |
| Cyprus-Zuid | Mobiel | 070/663.422 | 00357 | € 0,15/min |
| D | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Landcode | Ons tarief |
| Denemarken | Vast | 070/663.422 | 0045 | € 0,15/min |
| Denemarken | Mobiel | 070/660.071 | 0045 | € 0,30/min |
| Diego Garcia | Vast & Mobiel | 0902/40145 | 00246 | € 1,00/min |
| Djibouti | Vast & Mobiel | 0900/40737 | 00253 | € 0,50/min |
| Dominica | Vast | 070/663.422 | 001767 | € 0,15/min |
| Dominica | Mobiel | 070/660.071 | 001767 | € 0,30/min |
| Dominicaanse Rep | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 001809 | € 0,15/min |
| Duitsland | Vast | 078/161.515 | 0049 | € 0,025/min |
| Duitsland | Mobiel | 070/660.071 | 0049 | € 0,30/min |
| E | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Landcode | Ons tarief |
| Ecuador | Vast | 070/663.422 | 00593 | € 0,15/min |
| Ecuador | Mobiel | 070/660.071 | 00593 | € 0,30/min |
| Egypte | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 0020 | € 0,15/min |
| El Salvador | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 00503 | € 0,30/min |
| Engeland | Vast | 070/660.071 | 0044 | € 0,30/min |
| Engeland | Mobiel | 0900/40737 | 0044 | € 0,50/min |
| Engeland Nationaal 0870 | Vast & Mobiel | 078/161.515 | 0044870 | € 0,025/min |
| Engeland Nationaal 0871 | Vast & Mobiel | 0900/40737 | 0044871 | € 0,50/min |
| Engeland Personal Numbers | Vast & Mobiel | 0900/40737 | 004470 | € 0,50/min |
| Equatoriaal-Guinea | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 00240 | € 0,30/min |
| Eritrea | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 00291 | € 0,30/min |
| Estland | Vast & Mobiel | 0900/40737 | 00372 | € 0,50/min |
| Ethiopië | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 00251 | € 0,30/min |
| F | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Landcode | Ons tarief |
| Faeröer | Vast | 070/663.422 | 00298 | € 0,15/min |
| Faeröer | Mobiel | 070/660.071 | 00298 | € 0,30/min |
| Falkland Eilanden | Vast & Mobiel | 0902/40145 | 00500 | € 1,00/min |
| Fiji | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 00679 | € 0,30/min |
| Filippijnen | Vast | 070/663.422 | 0063 | € 0,15/min |
| Filippijnen | Mobiel | 070/660.071 | 0063 | € 0,30/min |
| Finland | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 00358 | € 0,15/min |
| Frankrijk | Vast | 070/663.422 | 0033 | € 0,15/min |
| Frankrijk | Mobiel | 070/660.071 | 0033 | € 0,30/min |
| Frans-Guyana | Vast | 070/663.422 | 00594 | € 0,15/min |
| Frans-Guyana | Mobiel | 070/660.071 | 00594 | € 0,30/min |
| Frans-Polynesië | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 00689 | € 0,30/min |
| G | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Landcode | Ons tarief |
| Gabon | Vast | 070/660.071 | 00241 | € 0,30/min |
| Gabon | Mobiel | 0900/40737 | 00241 | € 0,50/min |
| Gambia | Vast & Mobiel | 0900/40737 | 00220 | € 0,50/min |
| Georgië | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 00995 | € 0,15/min |
| Ghana | Vast | 070/663.422 | 00233 | € 0,15/min |
| Ghana | Mobiel | 070/660.071 | 00233 | € 0,30/min |
| Gibraltar | Vast | 070/663.422 | 00350 | € 0,15/min |
| Gibraltar | Mobiel | 070/660.071 | 00350 | € 0,30/min |
| Global Persoonlijk nummer | Vast & Mobiel | 0900/40737 | 00878 | € 0,50/min |
| Grenada | Vast | 070/663.422 | 001473 | € 0,15/min |
| Grenada | Mobiel | 070/660.071 | 001473 | € 0,30/min |
| Griekenland | Vast | 078/161.515 | 0030 | € 0,025/min |
| Griekenland | Mobiel | 070/663.422 | 0030 | € 0,15/min |
| Groenland | Vast & Mobiel | 0902/40145 | 00299 | € 1,00/min |
| Guadeloupe | Vast | 078/161.515 | 00590 | € 0,025/min |
| Guadeloupe | Mobiel | 070/660.071 | 00590 | € 0,30/min |
| Guam | Vast & Mobiel | 078/161.515 | 001671 | € 0,025/min |
| Guatemala | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 00502 | € 0,15/min |
| Guinea | Vast & Mobiel | 0900/40737 | 00224 | € 0,50/min |
| Guinee-Bissau | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 00245 | € 0,30/min |
| Guyana | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 00592 | € 0,30/min |
| H | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Landcode | Ons tarief |
| Haïti | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 00509 | € 0,30/min |
| Hawaii | Vast & Mobiel | 078/161.515 | 001808 | € 0,025/min |
| Honduras | Vast | 070/663.422 | 00504 | € 0,15/min |
| Honduras | Mobiel | 070/660.071 | 00504 | € 0,30/min |
| Hong Kong | Vast & Mobiel | 078/161.515 | 00852 | € 0,025/min |
| Hongarije | Vast | 070/663.422 | 0036 | € 0,15/min |
| Hongarije | Mobiel | 070/660.071 | 0036 | € 0,30/min |
| I | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Landcode | Ons tarief |
| Ierland | Vast | 070/660.071 | 00353 | € 0,30/min |
| Ierland | Mobiel | 0900/40737 | 00353 | € 0,50/min |
| IJsland | Vast | 078/161.515 | 00354 | € 0,025/min |
| IJsland | Mobiel | 070/660.071 | 00354 | € 0,30/min |
| Indië | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 0091 | € 0,15/min |
| Indonesië | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 0062 | € 0,15/min |
| Inmarsat BGAN | Vast & Mobiel | 0902/40145 | 0087077 | € 1,00/min |
| Inmarsat M Land | Vast & Mobiel | 0902/40145 | 0087068 | € 1,00/min |
| Inmarsat M Maritiem | Vast & Mobiel | 0902/40145 | 0087061 | € 1,00/min |
| Inmarsat Mini M | Vast & Mobiel | 0902/40145 | 0087076 | € 1,00/min |
| Irak | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 00964 | € 0,15/min |
| Iran | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 0098 | € 0,15/min |
| Israël | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 00972 | € 0,30/min |
| Italië | Vast | 070/663.422 | 0039 | € 0,15/min |
| Italië | Mobiel | 0900/40737 | 0039 | € 0,50/min |
| Ivoorkust | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 00225 | € 0,30/min |
| J | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Landcode | Ons tarief |
| Jamaica | Vast | 070/663.422 | 001876 | € 0,15/min |
| Jamaica | Mobiel | 070/660.071 | 001876 | € 0,30/min |
| Japan | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 0081 | € 0,15/min |
| Jemen | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 00967 | € 0,30/min |
| Jordanië | Vast | 078/161.515 | 00962 | € 0,025/min |
| Jordanië | Mobiel | 070/663.422 | 00962 | € 0,15/min |
| K | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Landcode | Ons tarief |
| Kaaimaneilanden | Vast | 070/663.422 | 001345 | € 0,15/min |
| Kaaimaneilanden | Mobiel | 070/660.071 | 001345 | € 0,30/min |
| Kaapverdische Eilanden | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 00238 | € 0,30/min |
| Kameroen | Vast | 070/663.422 | 00237 | € 0,15/min |
| Kameroen | Mobiel | 070/660.071 | 00237 | € 0,30/min |
| Katar | Vast | 070/663.422 | 00974 | € 0,15/min |
| Katar | Mobiel | 070/660.071 | 00974 | € 0,30/min |
| Kazachstan | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 0077 | € 0,15/min |
| Kenia | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 00254 | € 0,15/min |
| Kirgizië | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 00996 | € 0,15/min |
| Kiribati | Vast & Mobiel | 0900/40737 | 00686 | € 0,50/min |
| Koeweit | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 00965 | € 0,15/min |
| Kosovo | Vast | 070/663.422 | 0038128 | € 0,15/min |
| Kosovo | Mobiel | 070/660.071 | 0038128 | € 0,30/min |
| Kroatië | Vast | 070/663.422 | 00385 | € 0,15/min |
| Kroatië | Mobiel | 070/660.071 | 00385 | € 0,30/min |
| L | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Landcode | Ons tarief |
| Laos | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 00856 | € 0,15/min |
| Lesotho | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 00266 | € 0,30/min |
| Letland | Vast | 070/663.422 | 00371 | € 0,15/min |
| Letland | Mobiel | 0902/40145 | 00371 | € 1,00/min |
| Libanon | Vast | 070/663.422 | 00961 | € 0,15/min |
| Libanon | Mobiel | 070/660.071 | 00961 | € 0,30/min |
| Liberia | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 00231 | € 0,30/min |
| Libië | Vast | 070/660.071 | 00218 | € 0,30/min |
| Libië | Mobiel | 0900/40737 | 00218 | € 0,50/min |
| Liechtenstein | Vast & Mobiel | 0900/40737 | 00423 | € 0,50/min |
| Litouwen | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 00370 | € 0,15/min |
| Luxemburg | Vast & Mobiel | 078/161.515 | 00352 | € 0,025/min |
| M | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Landcode | Ons tarief |
| Maagdeneilanden GB | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 001284 | € 0,30/min |
| Maagdeneilanden USA | Vast & Mobiel | 078/161.515 | 001340 | € 0,025/min |
| Macau | Vast | 078/161.515 | 00853 | € 0,025/min |
| Macau | Mobiel | 070/663.422 | 00853 | € 0,15/min |
| Macedonië | Vast | 070/663.422 | 00389 | € 0,15/min |
| Macedonië | Mobiel | 070/660.071 | 00389 | € 0,30/min |
| Madagascar | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 00261 | € 0,30/min |
| Malawi | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 00265 | € 0,15/min |
| Maldiven | Vast & Mobiel | 0900/40737 | 00960 | € 0,50/min |
| Maleisië | Vast | 078/161.515 | 0060 | € 0,025/min |
| Maleisië | Mobiel | 070/663.422 | 0060 | € 0,15/min |
| Mali | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 00223 | € 0,30/min |
| Malta | Vast | 078/161.515 | 00356 | € 0,025/min |
| Malta | Mobiel | 070/660.071 | 00356 | € 0,30/min |
| Marokko | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 00212 | € 0,30/min |
| Marshall Islands | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 00692 | € 0,30/min |
| Martinique | Vast | 078/161.515 | 00596 | € 0,025/min |
| Martinique | Mobiel | 0900/40737 | 00596 | € 0,50/min |
| Mauritanië | Vast | 070/663.422 | 00222 | € 0,15/min |
| Mauritanië | Mobiel | 070/660.071 | 00222 | € 0,30/min |
| Mauritius | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 00230 | € 0,15/min |
| Mayotte | Vast | 070/663.422 | 00262639 | € 0,15/min |
| Mayotte | Mobiel | 0900/40737 | 00262639 | € 0,50/min |
| Mexico | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 0052 | € 0,15/min |
| Micronesië | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 00691 | € 0,30/min |
| Moldavië | Vast | 070/663.422 | 00373 | € 0,15/min |
| Moldavië | Mobiel | 070/660.071 | 00373 | € 0,30/min |
| Monaco | Vast | 078/161.515 | 00377 | € 0,025/min |
| Monaco | Mobiel | 070/660.071 | 00377 | € 0,30/min |
| Mongolië | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 00976 | € 0,15/min |
| Montserrat | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 001664 | € 0,15/min |
| Mozambique | Vast | 070/663.422 | 00258 | € 0,15/min |
| Mozambique | Mobiel | 070/660.071 | 00258 | € 0,30/min |
| Myanmar | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 0095 | € 0,30/min |
| N | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Landcode | Ons tarief |
| Namibië | Vast | 070/663.422 | 00264 | € 0,15/min |
| Namibië | Mobiel | 070/660.071 | 00264 | € 0,30/min |
| Nauru | Vast & Mobiel | 0902/40145 | 00674 | € 1,00/min |
| Nederland | Vast | 070/663.422 | 0031 | € 0,15/min |
| Nederland | Mobiel | 070/660.071 | 0031 | € 0,30/min |
| Nepal | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 00977 | € 0,15/min |
| Nicaragua | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 00505 | € 0,30/min |
| Nieuw-Caledonië | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 00687 | € 0,30/min |
| Nieuw-Zeeland | Vast | 078/161.515 | 0064 | € 0,025/min |
| Nieuw-Zeeland | Mobiel | 070/660.071 | 0064 | € 0,30/min |
| Niger | Vast | 070/663.422 | 00227 | € 0,15/min |
| Niger | Mobiel | 070/660.071 | 00227 | € 0,30/min |
| Nigeria | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 00234 | € 0,15/min |
| Niue | Vast & Mobiel | 0902/40145 | 00683 | € 1,00/min |
| Noord-Korea | Vast & Mobiel | 0900/40737 | 00850 | € 0,50/min |
| Noordelijke Marianen | Vast & Mobiel | 078/161.515 | 001670 | € 0,025/min |
| Noorwegen | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 0047 | € 0,30/min |
| Norfolk Eilanden | Vast & Mobiel | 0902/40145 | 006723 | € 1,00/min |
| O | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Landcode | Ons tarief |
| Oeganda | Vast | 070/663.422 | 00256 | € 0,15/min |
| Oeganda | Mobiel | 070/660.071 | 00256 | € 0,30/min |
| Oekraïne | Vast | 070/663.422 | 00380 | € 0,15/min |
| Oekraïne | Mobiel | 070/660.071 | 00380 | € 0,30/min |
| Oezbekistan | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 00998 | € 0,15/min |
| Oman | Vast | 070/663.422 | 00968 | € 0,15/min |
| Oman | Mobiel | 070/660.071 | 00968 | € 0,30/min |
| Oost-Timor | Vast & Mobiel | 0902/40145 | 00670 | € 1,00/min |
| Oostenrijk | Vast & Mobiel | 0900/40737 | 0043 | € 0,50/min |
| P | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Landcode | Ons tarief |
| Pakistan | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 0092 | € 0,15/min |
| Palau | Vast | 070/660.071 | 00680 | € 0,30/min |
| Palau | Mobiel | 0900/40737 | 00680 | € 0,50/min |
| Palestina | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 00970 | € 0,30/min |
| Panama | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 00507 | € 0,15/min |
| Papoea-Nieuw-Guinea | Vast & Mobiel | 0900/40737 | 00675 | € 0,50/min |
| Paraguay | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 00595 | € 0,15/min |
| Peru | Vast | 070/660.071 | 0051 | € 0,30/min |
| Peru | Mobiel | 070/663.422 | 0051 | € 0,15/min |
| Polen | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 0048 | € 0,30/min |
| Portugal | Vast | 078/161.515 | 00351 | € 0,025/min |
| Portugal | Mobiel | 070/663.422 | 00351 | € 0,15/min |
| Puerto Rico | Vast & Mobiel | 078/161.515 | 001787 | € 0,025/min |
| R | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Landcode | Ons tarief |
| Reunion | Vast | 078/161.515 | 00262 | € 0,025/min |
| Reunion | Mobiel | 070/660.071 | 00262 | € 0,30/min |
| Roemenië | Vast | 070/663.422 | 0040 | € 0,15/min |
| Roemenië | Mobiel | 070/660.071 | 0040 | € 0,30/min |
| Rusland | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 007 | € 0,15/min |
| Rwanda | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 00250 | € 0,15/min |
| S | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Landcode | Ons tarief |
| Salomonseilanden | Vast & Mobiel | 0902/40145 | 00677 | € 1,00/min |
| San Marino | Vast | 070/663.422 | 00378 | € 0,15/min |
| San Marino | Mobiel | 070/660.071 | 00378 | € 0,30/min |
| Sao Tome | Vast & Mobiel | 0902/40145 | 00239 | € 1,00/min |
| Saudi-Arabië | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 00966 | € 0,15/min |
| Senegal | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 00221 | € 0,30/min |
| Servië | Vast | 070/663.422 | 00382 | € 0,15/min |
| Servië | Mobiel | 070/660.071 | 00382 | € 0,30/min |
| Seychellen | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 00248 | € 0,15/min |
| Sierra Leone | Vast & Mobiel | 0900/40737 | 00232 | € 0,50/min |
| Singapore | Vast & Mobiel | 078/161.515 | 0065 | € 0,025/min |
| Slovenië | Vast | 070/663.422 | 00386 | € 0,15/min |
| Slovenië | Mobiel | 0900/40737 | 00386 | € 0,50/min |
| Slowakije | Vast | 078/161.515 | 00421 | € 0,025/min |
| Slowakije | Mobiel | 070/660.071 | 00421 | € 0,30/min |
| Soedan | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 00249 | € 0,30/min |
| Somalië | Vast & Mobiel | 0900/40737 | 00252 | € 0,50/min |
| Spanje | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 0034 | € 0,30/min |
| Sri Lanka | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 0094 | € 0,15/min |
| St. Helena | Vast & Mobiel | 0902/40145 | 00290 | € 1,00/min |
| St. Kitts | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 001869 | € 0,30/min |
| St. Lucia | Vast | 070/663.422 | 001758 | € 0,15/min |
| St. Lucia | Mobiel | 070/660.071 | 001758 | € 0,30/min |
| St. Pierre | Vast & Mobiel | 0900/40737 | 00508 | € 0,50/min |
| St. Vincents | Vast | 070/663.422 | 001784 | € 0,15/min |
| St. Vincents | Mobiel | 070/660.071 | 001784 | € 0,30/min |
| Suriname | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 00597 | € 0,30/min |
| Swaziland | Vast | 070/663.422 | 00268 | € 0,15/min |
| Swaziland | Mobiel | 070/660.071 | 00268 | € 0,30/min |
| Syrië | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 00963 | € 0,30/min |
| T | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Landcode | Ons tarief |
| Tadzjikistan | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 00992 | € 0,15/min |
| Taiwan | Vast | 070/663.422 | 00886 | € 0,15/min |
| Taiwan | Mobiel | 070/660.071 | 00886 | € 0,30/min |
| Tanzania | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 00255 | € 0,30/min |
| Thailand | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 0066 | € 0,15/min |
| Togo | Vast & Mobiel | 0900/40737 | 00228 | € 0,50/min |
| Tokelau-eilanden | Vast & Mobiel | 0902/40145 | 00690 | € 1,00/min |
| Tonga | Vast & Mobiel | 0900/40737 | 00676 | € 0,50/min |
| Trinidad | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 001868 | € 0,15/min |
| Tsjaad | Vast | 070/663.422 | 00235 | € 0,15/min |
| Tsjaad | Mobiel | 070/660.071 | 00235 | € 0,30/min |
| Tsjechische Republiek | Vast | 078/161.515 | 00420 | € 0,025/min |
| Tsjechische Republiek | Mobiel | 070/663.422 | 00420 | € 0,15/min |
| Tunesië | Vast | 070/660.071 | 00216 | € 0,30/min |
| Tunesië | Mobiel | 0900/40737 | 00216 | € 0,50/min |
| Turken | Vast | 070/663.422 | 001649 | € 0,15/min |
| Turken | Mobiel | 070/660.071 | 001649 | € 0,30/min |
| Turkije | Vast | 070/663.422 | 0090 | € 0,15/min |
| Turkije | Mobiel | 070/660.071 | 0090 | € 0,30/min |
| Turkmenistan | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 00993 | € 0,15/min |
| Tuvalu | Vast & Mobiel | 0900/40737 | 00688 | € 0,50/min |
| U | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Landcode | Ons tarief |
| Uruguay | Vast | 070/663.422 | 00598 | € 0,15/min |
| Uruguay | Mobiel | 070/660.071 | 00598 | € 0,30/min |
| USA High Tariff | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 001256449 | € 0,15/min |
| USA Ultra High | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 001505677 | € 0,15/min |
| V | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Landcode | Ons tarief |
| Vanuatu | Vast & Mobiel | 0900/40737 | 00678 | € 0,50/min |
| Venezuela | Vast | 070/663.422 | 0058 | € 0,15/min |
| Venezuela | Mobiel | 070/660.071 | 0058 | € 0,30/min |
| Verenigde Arabische Emiraten | Vast | 070/663.422 | 00971 | € 0,15/min |
| Verenigde Arabische Emiraten | Mobiel | 070/660.071 | 00971 | € 0,30/min |
| Vietnam | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 0084 | € 0,15/min |
| W | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Landcode | Ons tarief |
| Wallis | Vast & Mobiel | 0902/40145 | 00681 | € 1,00/min |
| West-Samoa | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 00685 | € 0,30/min |
| Wit-Rusland | Vast & Mobiel | 070/660.071 | 00375 | € 0,30/min |
| Z | Vast/mobiel | Toegangsnummer | Landcode | Ons tarief |
| Zambia | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 00260 | € 0,15/min |
| Zuid-Afrika | Vast | 070/663.422 | 0027 | € 0,15/min |
| Zuid-Afrika | Mobiel | 070/660.071 | 0027 | € 0,30/min |
| Zuid-Korea | Vast | 078/161.515 | 0082 | € 0,025/min |
| Zuid-Korea | Mobiel | 070/663.422 | 0082 | € 0,15/min |
| Zuidpoolgebieden | Vast & Mobiel | 0902/40145 | 00672 | € 1,00/min |
| Zweden | Vast & Mobiel | 070/663.422 | 0046 | € 0,15/min |
| Zwitserland | Vast | 078/161.515 | 0041 | € 0,025/min |
| Zwitserland | Mobiel | 0900/40737 | 0041 | € 0,50/min |
